Lô tô miền Bắc
Lô tô miền Bắc thứ hai,
25/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14,14,16,19 |
2 | 28 |
3 | 33,36,38,39 |
4 | |
5 | 55,57 |
6 | 64,66 |
7 | 72,75,79,79,79 |
8 | 81,81,83,83,87,88 |
9 | 96,98 |
Lô tô miền Bắc chủ nhật,
24/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,07 |
1 | 14 |
2 | 20,26,27,27 |
3 | 35 |
4 | 41,42,47,49 |
5 | 52,53,53,55,56 |
6 | 64 |
7 | 71,74,78,79 |
8 | 81,83,84,88 |
9 | 90 |
Lô tô miền Bắc thứ bảy,
23/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11,11,14,15,18 |
2 | 20,22,24,28 |
3 | 30,30,31,33 |
4 | 42,43,46,48 |
5 | |
6 | 60,62,68,68 |
7 | |
8 | 81,81 |
9 | 94,96,99 |
Lô tô miền Bắc thứ sáu,
22/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 23,26 |
3 | 38 |
4 | 40,49,49 |
5 | 50,51,57 |
6 | 61,63,64,66,66,67 |
7 | 71,74,75,79 |
8 | 81,81,82,86 |
9 | 95,99 |
Lô tô miền Bắc thứ năm,
21/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,09 |
1 | 19,19 |
2 | 24,24,25 |
3 | 31,37 |
4 | 40,44,49 |
5 | 52,52,55,58,58,59 |
6 | 60,66,69 |
7 | 78,79 |
8 | 80,84,87 |
9 | 95 |
Lô tô miền Bắc thứ tư,
20/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,02,05 |
1 | 11,15 |
2 | 28 |
3 | 33,36,37,38 |
4 | 40,41,45,48 |
5 | 55 |
6 | 61,61,67,68 |
7 | 70,70,75 |
8 | 80,81,81 |
9 | 91,99 |
Lô tô miền Bắc thứ ba,
19/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,03 |
1 | 13,16,19 |
2 | 20,21,22,27 |
3 | 33,38,39 |
4 | 46,48,48 |
5 | 50,52,55,56 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 80,83,84 |
9 | 93,96,97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15