Lô tô miền Nam
Lô tô Đồng Tháp, 25/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,09 |
1 | 15,17 |
2 | 21,26,29 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51,55,56 |
6 | 62,63,68,69 |
7 | 72 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Lô tô TPHCM, 25/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,08,09 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 42,44,45,46 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 80,83,84 |
9 | 94,95 |
Lô tô Cà Mau, 25/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,05,07 |
1 | 10,10,11,14,14 |
2 | |
3 | |
4 | 49 |
5 | 52,52,53,56 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 80,85 |
9 | 99 |
Lô tô Kiên Giang, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 10,13,13,13 |
2 | 20,26 |
3 | 33,39 |
4 | |
5 | 51,56,58 |
6 | 61,65,67 |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 91,99 |
Lô tô Tiền Giang, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11,15,16 |
2 | 20,27 |
3 | 33,36,39,39 |
4 | 48 |
5 | 51 |
6 | 60,63,68 |
7 | 74,75,76 |
8 | |
9 |
Lô tô Đà Lạt, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16,17,18,19 |
2 | 24 |
3 | 31,32,33 |
4 | 42,46,49 |
5 | |
6 | 62,62 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 95,97 |
Lô tô TPHCM, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,08,08 |
1 | 15,19 |
2 | 20,21,26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 53,55,56 |
6 | 60,61 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Lô tô Long An, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,05,06,08,09 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 65,67,69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 92,93,97,97,98 |
Lô tô Bình Phước, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14,19 |
2 | 25,29 |
3 | 33,37,38,39 |
4 | 43,46 |
5 | |
6 | 64,67 |
7 | 78 |
8 | 83,89 |
9 | 92,97 |
Lô tô Hậu Giang, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 32,38 |
4 | 40,42,45,48 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 73,74,76 |
8 | 85,86,89 |
9 | 95,97 |
Lô tô Vĩnh Long, 22/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14 |
2 | 22,28 |
3 | 39 |
4 | 43,44,49 |
5 | 50,50,53,54 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 88,89 |
9 | 92,95 |
Lô tô Bình Dương, 22/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,09 |
1 | 14,16,19 |
2 | 22,24,27 |
3 | 39 |
4 | 42,45,46,47 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 96,99 |
Lô tô Trà Vinh, 22/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,04,05 |
1 | 17 |
2 | 23,25,26 |
3 | |
4 | 40,42,44,44,44,45,48,49 |
5 | 50 |
6 | |
7 | |
8 | 82,87 |
9 |
Lô tô An Giang, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10,12,14,17,18 |
2 | 24 |
3 | 31,32,38 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 70,75 |
8 | 80,80 |
9 | 90 |
Lô tô Tây Ninh, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15,19 |
2 | 22,26 |
3 | 33,37 |
4 | 43 |
5 | 51,52,57,58 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 90,90,91 |
Lô tô Bình Thuận, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 13,17,19 |
2 | 23,24 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 50,51,54 |
6 | 63,63,69 |
7 | 76 |
8 | 80,87 |
9 | 92,97,98 |
Lô tô Cần Thơ, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 20,25 |
3 | 35,36,39 |
4 | 41,47,47,48,49 |
5 | |
6 | 61,63,64 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91,95 |
Lô tô Sóc Trăng, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,00,08 |
1 | 10 |
2 | 23,26 |
3 | 32,33 |
4 | 40,44 |
5 | 51,54 |
6 | 63,67 |
7 | 75 |
8 | 80,84 |
9 | 91 |
Lô tô Đồng Nai, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 15,16,18 |
2 | 28,28 |
3 | 32,35 |
4 | 42,45,49,49 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 74,78 |
8 | 80 |
9 | 95,95 |
Lô tô Vũng Tàu, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 57,57,59 |
6 | 62,66,67 |
7 | 76,78 |
8 | 80,81,81,89 |
9 | 97 |
Lô tô Bến Tre, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,09 |
1 | |
2 | 21,21,23,23,28 |
3 | 34,35,37 |
4 | 40,41 |
5 | 52,54 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 82,89 |
9 |
Lô tô Bạc Liêu, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12,15 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40,44 |
5 | 53,56,57 |
6 | 60,60,65 |
7 | 74,79 |
8 | 87 |
9 | 90,96,96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Đón xem Trực tiếp XSMN lúc 16h10