XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
42.744.858.150đGiá trị jackpot 2
4.576.375.250đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 26-01-2021
Kỳ 532: Thứ Bảy, 23-01-2021
- 12
- 31
- 39
- 41
- 45
- 55
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 42.744.858.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.576.375.250 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 523 | 500.000 | |
Giải 3 | 12181 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 531: Thứ Năm, 21-01-2021
- 09
- 20
- 22
- 31
- 47
- 52
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.652.627.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.343.905.200 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 530 | 500.000 | |
Giải 3 | 11531 | 50.000 |
Kỳ 530: Thứ Ba, 19-01-2021
- 05
- 22
- 25
- 43
- 48
- 53
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.752.446.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.132.773.950 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 527 | 500.000 | |
Giải 3 | 12392 | 50.000 |
Kỳ 529: Thứ Bảy, 16-01-2021
- 13
- 15
- 28
- 29
- 32
- 44
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.663.441.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.900.662.300 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 505 | 500.000 | |
Giải 3 | 11043 | 50.000 |
Kỳ 528: Thứ Năm, 14-01-2021
- 01
- 04
- 42
- 44
- 46
- 50
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.114.389.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.728.545.450 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 328 | 500.000 | |
Giải 3 | 8164 | 50.000 |
Kỳ 527: Thứ Ba, 12-01-2021
- 19
- 23
- 29
- 34
- 44
- 53
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.350.143.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.532.518.100 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 552 | 500.000 | |
Giải 3 | 11510 | 50.000 |
Kỳ 526: Thứ Bảy, 09-01-2021
- 10
- 19
- 24
- 29
- 46
- 48
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.590.120.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.336.959.900 | |
Giải 1 | 2 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 390 | 500.000 | |
Giải 3 | 9004 | 50.000 |
Kỳ 525: Thứ Năm, 07-01-2021
- 07
- 11
- 22
- 38
- 48
- 51
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 34.330.228.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.160.279.900 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 477 | 500.000 | |
Giải 3 | 9394 | 50.000 |
Kỳ 524: Thứ Ba, 05-01-2021
- 05
- 07
- 09
- 22
- 42
- 54
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32.887.708.950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.911.224.400 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 566 | 500.000 | |
Giải 3 | 11579 | 50.000 |
Kỳ 523: Thứ Bảy, 02-01-2021
- 07
- 19
- 23
- 26
- 35
- 45
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.214.532.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.725.315.900 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 507 | 500.000 | |
Giải 3 | 10458 | 50.000 |
Kỳ 522: Thứ Năm, 31-12-2020
- 02
- 15
- 25
- 27
- 37
- 51
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 81.778.372.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.590.367.850 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 931 | 500.000 | |
Giải 3 | 16963 | 50.000 |
Kỳ 521: Thứ Ba, 29-12-2020
- 04
- 08
- 11
- 15
- 17
- 41
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 79.249.782.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.309.413.500 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 865 | 500.000 | |
Giải 3 | 18766 | 50.000 |
Kỳ 520: Thứ Bảy, 26-12-2020
- 01
- 24
- 33
- 41
- 43
- 51
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 76.465.061.400 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.570.655.700 | |
Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 596 | 500.000 | |
Giải 3 | 14052 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |