XSBN - Kết quả xổ số Bắc Ninh - SXBN
Mã ĐB | 11VF 15VF 3VF |
G.DB | 60545 |
G.1 | 94248 |
G.2 | 55911 27740 |
G.3 | 12215 57381 44280 45333 60402 47070 |
G.4 | 3600 0336 3138 0575 |
G.5 | 9728 4755 8161 3499 7805 1981 |
G.6 | 070 167 361 |
G.7 | 68 37 41 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05 |
1 | 11, 15 |
2 | 28 |
3 | 33, 36, 37, 38 |
4 | 40, 41, 45, 48 |
5 | 55 |
6 | 61, 61, 67, 68 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 99 |
Mã ĐB | 12VP 16VP 1VP |
G.DB | 02769 |
G.1 | 38216 |
G.2 | 11276 94309 |
G.3 | 64336 21172 87669 76214 95085 69947 |
G.4 | 7295 0029 4713 7354 |
G.5 | 8886 7271 3378 9059 4262 2858 |
G.6 | 188 146 460 |
G.7 | 13 35 71 99 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 13, 14, 16 |
2 | 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 58, 59 |
6 | 60, 62, 69, 69 |
7 | 71, 71, 72, 76, 78 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 95, 99 |
Mã ĐB | 15VY 3VY 5VY |
G.DB | 90402 |
G.1 | 75947 |
G.2 | 74911 44677 |
G.3 | 73443 21480 97489 88629 59071 00881 |
G.4 | 2510 4621 6853 2119 |
G.5 | 7445 3419 6129 6096 9127 9897 |
G.6 | 467 040 049 |
G.7 | 12 08 46 32 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 11, 12, 19, 19 |
2 | 21, 27, 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 46, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 80, 81, 89 |
9 | 96, 97 |
Mã ĐB | 12UF 13UF 14UF |
G.DB | 57905 |
G.1 | 52634 |
G.2 | 59730 35303 |
G.3 | 49658 30386 70941 54982 51127 91459 |
G.4 | 4548 4468 9722 1979 |
G.5 | 8964 4076 5630 9597 9300 4492 |
G.6 | 933 491 325 |
G.7 | 12 77 35 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 30, 30, 33, 34, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 82, 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bắc Ninh
- Kết quả xổ số Bắc Ninh mở thưởng lúc 18h10 Thứ 4 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Bắc Ninh nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Bắc Ninh được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.