XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB | 12AQ 3AQ 4AQ 5AQ 6AQ 7AQ |
G.ĐB | 29013 |
G.1 | 13305 |
G.2 | 6656743230 |
G.3 | 991220494971530821487245678719 |
G.4 | 5096976642387800 |
G.5 | 718028250497148849295621 |
G.6 | 821034271 |
G.7 | 87808323 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 13, 19 |
2 | 21, 21, 22, 23, 25, 29 |
3 | 30, 30, 34, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 80, 80, 83, 87, 88 |
9 | 96, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 10AG 12AG 14AG 15AG 4AG 6AG |
G.ĐB | 16278 |
G.1 | 81109 |
G.2 | 2342938390 |
G.3 | 324354257499911092412129155658 |
G.4 | 4655919724818641 |
G.5 | 414217334329940466993373 |
G.6 | 914344224 |
G.7 | 54373665 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 33, 35, 36, 37 |
4 | 41, 41, 42, 44 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 65 |
7 | 73, 74, 78 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
Mã ĐB | 11ZB 12ZB 14ZB 2ZB 4ZB 6ZB |
G.ĐB | 31295 |
G.1 | 59812 |
G.2 | 3130766685 |
G.3 | 766135536944339805086147757903 |
G.4 | 6889559866638480 |
G.5 | 282031051067974290535754 |
G.6 | 383080449 |
G.7 | 28553570 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 07, 08 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 70, 77 |
8 | 80, 80, 83, 85, 89 |
9 | 95, 98 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
Mã ĐB | 13ZK 14ZK 3ZK 5ZK 8ZK 9ZK |
G.ĐB | 68140 |
G.1 | 32393 |
G.2 | 9383956403 |
G.3 | 651140466227967178668026740765 |
G.4 | 3640358203601661 |
G.5 | 307137825562288477347633 |
G.6 | 556562535 |
G.7 | 05170251 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 05 |
1 | 14, 17 |
2 | - |
3 | 33, 34, 35, 39 |
4 | 40, 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 61, 62, 62, 62, 65, 66, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 93 |
Mã ĐB | 10ZS 14ZS 1ZS 3ZS 7ZS 9ZS |
G.ĐB | 45587 |
G.1 | 03881 |
G.2 | 5368178181 |
G.3 | 264777113983288173914405666838 |
G.4 | 6916485897510071 |
G.5 | 154109604038973304062704 |
G.6 | 764932902 |
G.7 | 29859390 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 38, 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 77 |
8 | 81, 81, 81, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91, 93 |
Mã ĐB | 10YB 11YB 14YB 3YB 4YB 8YB |
G.ĐB | 38433 |
G.1 | 63732 |
G.2 | 4226413340 |
G.3 | 880497780397934339252714069168 |
G.4 | 0167984548598093 |
G.5 | 086712618655660098472143 |
G.6 | 355915266 |
G.7 | 14395775 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 14, 15 |
2 | 25 |
3 | 32, 33, 34, 39 |
4 | 40, 40, 43, 45, 47, 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 |
6 | 61, 64, 66, 67, 67, 68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 93 |
Mã ĐB | 10YK 13YK 1YK 2YK 4YK 8YK |
G.ĐB | 30398 |
G.1 | 04743 |
G.2 | 5011027282 |
G.3 | 285776085229047524450156080255 |
G.4 | 8543990953764337 |
G.5 | 677750323718574090943035 |
G.6 | 875242975 |
G.7 | 44100443 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | - |
3 | 32, 35, 37 |
4 | 40, 42, 43, 43, 43, 44, 45, 47 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 75, 75, 76, 77, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải