XSMB Thứ 6 - Xổ số miền Bắc thứ 6
Mã ĐB | 11VM 14VM 15VM 1VM 2VM 4VM |
G.ĐB | 68285 |
G.1 | 63497 |
G.2 | 5114840526 |
G.3 | 214604532208942647779990368603 |
G.4 | 9743983126160548 |
G.5 | 088063148728322932281896 |
G.6 | 300505685 |
G.7 | 13334758 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 05 |
1 | 13, 14, 16 |
2 | 22, 26, 28, 28, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 42, 43, 47, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 80, 85, 85 |
9 | 96, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 13VU 15VU 1VU 5VU 6VU 7VU |
G.ĐB | 00726 |
G.1 | 05627 |
G.2 | 7014928426 |
G.3 | 804527603793062417865615432772 |
G.4 | 4433134337477960 |
G.5 | 073489987569266503065171 |
G.6 | 694303562 |
G.7 | 30007761 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06 |
1 | - |
2 | 26, 26, 27 |
3 | 30, 33, 34, 37 |
4 | 43, 47, 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 61, 62, 62, 65, 69 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 94, 98 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
Mã ĐB | 10UD 11UD 1UD 2UD 6UD 7UD |
G.ĐB | 78885 |
G.1 | 61981 |
G.2 | 3216874990 |
G.3 | 529559365743037395398258622866 |
G.4 | 9925533314269023 |
G.5 | 428965765377703944871675 |
G.6 | 145565210 |
G.7 | 81140811 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 33, 37, 39, 39 |
4 | 45 |
5 | 55, 57 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 75, 76, 77 |
8 | 81, 81, 85, 86, 87, 89 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 15UM 1UM 4UM 6UM 7UM 9UM |
G.ĐB | 36287 |
G.1 | 56591 |
G.2 | 3617215322 |
G.3 | 277125220351451372354245212511 |
G.4 | 4935728022768896 |
G.5 | 971414598993876733550049 |
G.6 | 350249086 |
G.7 | 61542349 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 49, 49, 49 |
5 | 50, 51, 52, 54, 55, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 86, 87 |
9 | 91, 93, 96 |
Mã ĐB | 10UV 13UV 14UV 6UV 7UV 8UV |
G.ĐB | 27054 |
G.1 | 73286 |
G.2 | 0697412931 |
G.3 | 244044964756497619130315336897 |
G.4 | 4500933721172950 |
G.5 | 346100079004922214489478 |
G.6 | 931305194 |
G.7 | 45488034 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 04, 05, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 31, 34, 37 |
4 | 45, 47, 48, 48 |
5 | 50, 53, 54 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 97, 97 |
Mã ĐB | 12TD 13TD 14TD 15TD 4TD 9TD |
G.ĐB | 46551 |
G.1 | 98348 |
G.2 | 3804924426 |
G.3 | 999488119675953213417898320309 |
G.4 | 3766789520598926 |
G.5 | 197061034286324534790888 |
G.6 | 202948921 |
G.7 | 40477483 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 09 |
1 | - |
2 | 21, 26, 26 |
3 | - |
4 | 40, 41, 45, 47, 48, 48, 48, 49 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 83, 83, 86, 88 |
9 | 95, 96 |
Mã ĐB | 12TM 13TM 1TM 5TM 7TM 9TM |
G.ĐB | 95549 |
G.1 | 57855 |
G.2 | 3098343987 |
G.3 | 446823820460811616261131552640 |
G.4 | 1247187032097275 |
G.5 | 690342194375461836904693 |
G.6 | 507535808 |
G.7 | 76096789 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 08, 09, 09 |
1 | 11, 15, 18, 19 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 75, 76 |
8 | 82, 83, 87, 89 |
9 | 90, 93 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải