XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 19 | 06 | 25 | 40 |
G.7 | 261 | 428 | 429 | 086 |
G.6 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
G.5 | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
G.4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
G.3 | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
G.2 | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
G.1 | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 20, 21, 26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 08, 09 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 93, 97, 97, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 19 |
2 | 25, 29 |
3 | 33, 37, 38, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | - |
6 | 64, 67 |
7 | 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 40, 42, 45, 48 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 95, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G.7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G.6 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
G.5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G.4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G.3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G.2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G.1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 16 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 75, 76, 78 |
8 | 84, 85, 85, 86, 89 |
9 | 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | - |
6 | 60, 67 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 89 |
9 | 94, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 09 |
1 | 16, 19 |
2 | 24, 26 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 70, 79 |
8 | 80, 84, 84, 86 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 25 |
3 | 30, 36, 36 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 73, 76 |
8 | 86, 87 |
9 | 90, 93 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 13 | 57 | 99 |
G.7 | 339 | 478 | 633 | 777 |
G.6 | 6653 4861 3807 | 9538 1497 1071 | 1004 6750 4454 | 6192 2364 0542 |
G.5 | 2599 | 7347 | 2955 | 6647 |
G.4 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 |
G.3 | 18449 26401 | 86066 77102 | 04373 84713 | 52111 54694 |
G.2 | 40217 | 19059 | 79080 | 28728 |
G.1 | 69065 | 67618 | 23644 | 32794 |
ĐB | 160248 | 639489 | 568796 | 872304 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 09/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 26 |
3 | 33, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 61, 65 |
7 | - |
8 | 86, 88 |
9 | 99, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 09/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 13, 18, 19 |
2 | - |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 43, 47 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 53, 54, 55, 57 |
6 | 60 |
7 | 73, 74 |
8 | 80 |
9 | 91, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 60, 62, 64 |
7 | 77, 77 |
8 | 88 |
9 | 92, 94, 94, 99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 03 | 41 | 91 |
G.7 | 129 | 274 | 022 | 595 |
G.6 | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 |
G.5 | 5878 | 2622 | 9084 | 6010 |
G.4 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
G.3 | 11099 88287 | 36856 70298 | 05183 74902 | 37846 74806 |
G.2 | 76766 | 55789 | 42619 | 64309 |
G.1 | 31935 | 15119 | 14970 | 51473 |
ĐB | 228914 | 717105 | 920486 | 857942 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 02/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 14, 14 |
2 | 20, 29 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 70, 78 |
8 | 80, 87, 88 |
9 | 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 02/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 74 |
8 | 89 |
9 | 95, 97, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 19 |
2 | 22, 26, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 70, 78 |
8 | 83, 84, 84, 86 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 02/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 09 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 35, 35 |
4 | 42, 46, 47, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 73 |
8 | 83, 88 |
9 | 91, 91, 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 90 | 35 | 63 |
G.7 | 813 | 075 | 718 | 112 |
G.6 | 3052 9031 5320 | 5504 2795 5647 | 3920 2872 3867 | 3898 1311 1172 |
G.5 | 1742 | 9770 | 1551 | 0987 |
G.4 | 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146 | 19236 65530 02721 36952 37685 19071 99592 | 06089 77939 76625 46477 69278 19195 50953 | 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332 |
G.3 | 35833 52751 | 19348 02975 | 95882 03148 | 34487 91646 |
G.2 | 69103 | 83849 | 21010 | 81864 |
G.1 | 23585 | 47147 | 19944 | 00813 |
ĐB | 204767 | 138913 | 507907 | 315906 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 26/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 09 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 33 |
4 | 42, 46 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 67 |
7 | 72, 73 |
8 | 85, 89 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 26/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | 21 |
3 | 30, 36 |
4 | 47, 47, 48, 49 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 70, 71, 75, 75 |
8 | 85 |
9 | 90, 92, 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 26/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 35, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | 67 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 82, 89 |
9 | 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 26/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 06 |
1 | 11, 12, 13, 14, 17 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 40, 46 |
5 | - |
6 | 63, 64, 66 |
7 | 72 |
8 | 87, 87 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 66 | 32 | 59 |
G.7 | 545 | 244 | 234 | 946 |
G.6 | 4829 7552 0990 | 1834 1249 8836 | 0360 9726 0700 | 9104 6934 1886 |
G.5 | 0081 | 6698 | 8761 | 1992 |
G.4 | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 | 24341 71725 74434 83661 01612 20679 44629 | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 |
G.3 | 76219 79653 | 17627 72593 | 35810 94548 | 98715 79941 |
G.2 | 21020 | 48064 | 97511 | 89348 |
G.1 | 34705 | 95191 | 76004 | 06096 |
ĐB | 818600 | 590250 | 325716 | 719126 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 19/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 45, 45 |
5 | 52, 53 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 19/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 34, 34, 36 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 50 |
6 | 61, 64, 66 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 91, 93, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 19/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 06 |
1 | 10, 11, 16, 17 |
2 | 26, 26 |
3 | 32, 34 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 82, 84, 85 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 19/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 41, 46, 48 |
5 | 59 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 71 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 93, 96, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 51 | 26 | 47 |
G.7 | 940 | 946 | 962 | 171 |
G.6 | 9312 9602 8661 | 1005 4923 5235 | 9795 6946 7733 | 6266 9780 3874 |
G.5 | 7643 | 2600 | 8300 | 7805 |
G.4 | 08353 33367 90968 52588 48569 00536 96909 | 47895 03514 48844 28251 45321 58092 62152 | 19885 95841 72221 57950 94368 63485 31919 | 58977 95917 45029 22084 42305 11254 47015 |
G.3 | 04461 00647 | 43438 35265 | 01117 23146 | 44475 06054 |
G.2 | 04281 | 65130 | 20784 | 66286 |
G.1 | 83178 | 79433 | 09964 | 85918 |
ĐB | 678501 | 876408 | 536848 | 826349 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 12/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 09 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 53 |
6 | 61, 61, 67, 68, 69 |
7 | 78 |
8 | 81, 88 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 12/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 08 |
1 | 14 |
2 | 21, 23 |
3 | 30, 33, 35, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 51, 51, 52 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 33 |
4 | 41, 46, 46, 48 |
5 | 50 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | - |
8 | 84, 85, 85 |
9 | 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 47, 49 |
5 | 54, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 74, 75, 77 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |