XSTD - Kết quả xổ số Hà Nội - SXTD
Mã ĐB | 11AR 13AR 17AR |
G.DB | 86039 |
G.1 | 31145 |
G.2 | 18498 98082 |
G.3 | 98245 31416 10849 92752 30862 66716 |
G.4 | 8667 2436 7346 9819 |
G.5 | 3732 7416 9015 0599 7299 6184 |
G.6 | 120 072 542 |
G.7 | 70 97 16 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 16, 16, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | 42, 45, 45, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 70, 72 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 97, 98, 99, 99 |
Mã ĐB | 11AM 14AM 15AM |
G.DB | 63904 |
G.1 | 56240 |
G.2 | 48222 98507 |
G.3 | 32353 37133 28267 86742 62636 80484 |
G.4 | 9490 4218 8779 1522 |
G.5 | 0179 6710 1978 3940 9894 6237 |
G.6 | 307 084 531 |
G.7 | 11 03 47 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 07 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 22, 22 |
3 | 31, 33, 36, 37 |
4 | 40, 40, 42, 47 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 84, 84, 86 |
9 | 90, 94 |
Mã ĐB | 10AH 4AH 5AH |
G.DB | 06800 |
G.1 | 39251 |
G.2 | 67548 65874 |
G.3 | 16912 12006 71395 44182 32715 94059 |
G.4 | 8360 0691 7008 6286 |
G.5 | 8957 2843 8568 1042 3781 4361 |
G.6 | 826 667 396 |
G.7 | 56 25 87 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 25, 26 |
3 | - |
4 | 42, 43, 48 |
5 | 51, 56, 57, 59 |
6 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 82, 86, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Mã ĐB | 11AD 15AD 4AD |
G.DB | 50393 |
G.1 | 32377 |
G.2 | 57201 27882 |
G.3 | 05554 71829 21211 99596 51252 66003 |
G.4 | 8236 6787 8798 1677 |
G.5 | 8702 8801 3261 7137 7029 8319 |
G.6 | 105 622 618 |
G.7 | 65 72 07 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 05, 07 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | 22, 23, 29, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | - |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 77, 77 |
8 | 82, 87 |
9 | 93, 96, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội
- Kết quả xổ số Hà Nội mở thưởng lúc 18h10 Thứ 5 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Hà Nội nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.