Lô gan Tây Ninh

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 10/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
71 30/11/2023 23 34
22 21/12/2023 20 31
64 11/01/2024 17 33
44 18/01/2024 16 27
65 01/02/2024 14 32
70 01/02/2024 14 25
27 01/02/2024 14 30
60 08/02/2024 13 26
72 15/02/2024 12 36
74 15/02/2024 12 29
50 22/02/2024 11 36
49 22/02/2024 11 24
39 29/02/2024 10 30
76 29/02/2024 10 30
97 29/02/2024 10 33

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 15/02/2024 12 17
67-76 07/03/2024 9 18
47-74 21/03/2024 7 14
06-60 28/03/2024 6 19
38-83 28/03/2024 6 11
68-86 28/03/2024 6 14
34-43 04/04/2024 5 19
35-53 04/04/2024 5 12
17-71 11/04/2024 4 11
07-70 11/04/2024 4 23
11-66 11/04/2024 4 12
22-77 11/04/2024 4 11
36-63 18/04/2024 3 15
78-87 18/04/2024 3 10
56-65 18/04/2024 3 26
25-52 18/04/2024 3 18
44-99 18/04/2024 3 11

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/07/2019 đến 17/09/2020 02/05/2024
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 02/05/2024
88 49 26/01/2012 đến 03/01/2013 02/05/2024
83 46 26/08/2010 đến 14/07/2011 09/05/2024
84 45 30/06/2011 đến 10/05/2012 25/04/2024
07 43 24/03/2016 đến 19/01/2017 09/05/2024
52 41 26/04/2012 đến 07/02/2013 28/03/2024
51 39 28/09/2017 đến 28/06/2018 11/04/2024
10 39 04/08/2016 đến 04/05/2017 09/05/2024
31 38 31/12/2020 đến 06/01/2022 18/04/2024
40 38 21/01/2010 đến 14/10/2010 09/05/2024
05 37 27/05/2021 đến 26/05/2022 07/03/2024
72 36 05/10/2017 đến 14/06/2018 09/05/2024
50 36 28/05/2020 đến 04/02/2021 09/05/2024
02 36 20/05/2010 đến 27/01/2011 07/03/2024
42 36 01/08/2019 đến 07/05/2020 09/05/2024
85 35 02/01/2020 đến 01/10/2020 09/05/2024
62 35 06/01/2022 đến 08/09/2022 11/04/2024
16 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 07/03/2024
96 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 25/04/2024
71 34 28/01/2016 đến 22/09/2016 02/05/2024
56 34 23/03/2017 đến 16/11/2017 18/04/2024
77 33 21/05/2015 đến 07/01/2016 21/12/2023
37 33 20/08/2009 đến 08/04/2010 02/05/2024
64 33 05/11/2009 đến 24/06/2010 02/05/2024
86 33 04/08/2011 đến 22/03/2012 07/03/2024
97 33 31/07/2014 đến 19/03/2015 21/03/2024
20 33 15/11/2018 đến 04/07/2019 01/02/2024
65 32 03/09/2020 đến 15/04/2021 11/04/2024
30 32 03/02/2011 đến 15/09/2011 25/04/2024
06 32 06/03/2014 đến 16/10/2014 11/04/2024
81 32 29/06/2017 đến 08/02/2018 18/04/2024
19 32 26/05/2011 đến 05/01/2012 18/04/2024
22 31 04/10/2012 đến 09/05/2013 09/05/2024
12 31 03/06/2010 đến 06/01/2011 04/04/2024
58 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 07/03/2024
48 31 08/01/2015 đến 13/08/2015 11/04/2024
91 30 12/07/2018 đến 07/02/2019 25/04/2024
93 30 03/08/2017 đến 01/03/2018 07/03/2024
73 30 20/07/2017 đến 15/02/2018 29/02/2024
45 30 20/03/2014 đến 16/10/2014 25/04/2024
76 30 18/02/2010 đến 16/09/2010 09/05/2024
28 30 24/07/2014 đến 19/02/2015 04/04/2024
39 30 27/02/2020 đến 22/10/2020 14/03/2024
27 30 21/01/2016 đến 18/08/2016 18/01/2024
33 30 19/12/2019 đến 13/08/2020 09/05/2024
87 30 10/07/2014 đến 05/02/2015 25/04/2024
67 29 18/04/2013 đến 07/11/2013 21/03/2024
74 29 19/04/2012 đến 08/11/2012 02/05/2024
80 29 04/02/2016 đến 25/08/2016 22/02/2024
34 29 27/10/2016 đến 18/05/2017 22/02/2024
08 29 29/05/2014 đến 18/12/2014 02/05/2024
68 28 15/09/2022 đến 30/03/2023 18/04/2024
00 28 09/11/2017 đến 24/05/2018 04/04/2024
55 28 01/10/2009 đến 15/04/2010 02/05/2024
61 27 12/01/2017 đến 20/07/2017 04/04/2024
24 27 19/03/2015 đến 24/09/2015 18/04/2024
98 27 02/02/2017 đến 10/08/2017 07/03/2024
13 27 11/12/2014 đến 18/06/2015 25/04/2024
14 27 01/01/2009 đến 09/07/2009 25/04/2024
44 27 16/06/2011 đến 22/12/2011 08/02/2024
21 27 16/03/2017 đến 21/09/2017 25/04/2024
29 27 27/09/2012 đến 04/04/2013 09/05/2024
90 26 11/06/2015 đến 10/12/2015 18/04/2024
01 26 07/01/2016 đến 07/07/2016 11/01/2024
25 26 25/08/2011 đến 23/02/2012 01/02/2024
60 26 13/05/2010 đến 11/11/2010 11/04/2024
38 26 14/02/2019 đến 15/08/2019 07/03/2024
04 26 26/05/2011 đến 24/11/2011 28/03/2024
59 25 03/09/2015 đến 25/02/2016 02/05/2024
32 25 14/01/2021 đến 08/07/2021 01/02/2024
70 25 10/03/2016 đến 01/09/2016 30/11/2023
54 25 24/07/2014 đến 15/01/2015 15/02/2024
53 25 13/01/2011 đến 07/07/2011 09/05/2024
75 25 28/08/2014 đến 19/02/2015 15/02/2024
63 25 25/03/2021 đến 30/12/2021 25/04/2024
03 25 25/02/2010 đến 19/08/2010 29/02/2024
23 24 30/08/2018 đến 14/02/2019 11/04/2024
36 24 21/05/2020 đến 05/11/2020 18/04/2024
49 24 28/03/2013 đến 12/09/2013 02/05/2024
66 24 27/06/2013 đến 12/12/2013 25/04/2024
09 23 16/05/2013 đến 24/10/2013 09/05/2024
46 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 02/05/2024
15 23 30/06/2022 đến 08/12/2022 28/03/2024
57 23 08/09/2016 đến 16/02/2017 18/04/2024
92 22 05/06/2014 đến 06/11/2014 09/05/2024
18 22 10/11/2022 đến 13/04/2023 14/03/2024
99 22 11/11/2010 đến 14/04/2011 14/03/2024
82 22 09/12/2021 đến 12/05/2022 18/04/2024
41 22 09/02/2017 đến 13/07/2017 18/04/2024
43 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 02/05/2024
89 21 03/09/2020 đến 28/01/2021 21/03/2024
94 21 03/03/2022 đến 28/07/2022 02/05/2024
95 21 28/05/2009 đến 22/10/2009 02/05/2024
79 21 17/09/2009 đến 11/02/2010 09/05/2024
26 20 18/01/2018 đến 07/06/2018 04/04/2024
17 19 28/01/2010 đến 10/06/2010 25/04/2024
35 19 23/07/2020 đến 03/12/2020 29/02/2024
11 19 01/10/2020 đến 11/02/2021 02/05/2024
78 18 15/10/2020 đến 18/02/2021 18/04/2024

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 08/10/2020 đến 08/04/2021 09/05/2024
07-70 23 24/03/2016 đến 01/09/2016 02/05/2024
12-21 21 08/07/2010 đến 02/12/2010 09/05/2024
05-50 20 27/05/2021 đến 27/01/2022 25/04/2024
46-64 20 19/11/2009 đến 08/04/2010 09/05/2024
39-93 20 03/08/2017 đến 21/12/2017 28/03/2024
14-41 20 09/02/2017 đến 29/06/2017 11/04/2024
34-43 19 14/05/2009 đến 24/09/2009 09/05/2024
00-55 19 17/12/2015 đến 28/04/2016 02/05/2024
06-60 19 28/01/2021 đến 10/06/2021 09/05/2024
16-61 19 09/03/2017 đến 20/07/2017 09/05/2024
25-52 18 06/10/2022 đến 09/02/2023 09/05/2024
37-73 18 15/01/2009 đến 21/05/2009 09/05/2024
67-76 18 13/05/2010 đến 16/09/2010 09/05/2024
01-10 17 10/02/2011 đến 09/06/2011 11/04/2024
69-96 17 25/06/2015 đến 22/10/2015 09/05/2024
26-62 17 06/01/2022 đến 05/05/2022 25/04/2024
27-72 17 10/03/2016 đến 07/07/2016 02/05/2024
08-80 17 29/05/2014 đến 25/09/2014 02/05/2024
02-20 16 12/12/2019 đến 30/04/2020 18/04/2024
13-31 16 04/02/2021 đến 27/05/2021 09/05/2024
18-81 16 10/11/2022 đến 02/03/2023 15/02/2024
19-91 16 06/09/2018 đến 27/12/2018 02/05/2024
29-92 15 12/06/2014 đến 25/09/2014 02/05/2024
36-63 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 04/04/2024
89-98 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 04/04/2024
59-95 15 21/11/2019 đến 05/03/2020 18/04/2024
49-94 15 04/10/2018 đến 17/01/2019 09/05/2024
28-82 14 05/12/2019 đến 12/03/2020 28/03/2024
68-86 14 19/11/2020 đến 25/02/2021 02/05/2024
03-30 14 08/08/2019 đến 14/11/2019 09/05/2024
47-74 14 27/10/2016 đến 02/02/2017 25/04/2024
48-84 14 22/12/2011 đến 29/03/2012 21/03/2024
79-97 14 02/10/2014 đến 08/01/2015 02/05/2024
58-85 13 18/06/2020 đến 17/09/2020 09/05/2024
45-54 13 14/07/2016 đến 13/10/2016 18/04/2024
04-40 13 25/11/2010 đến 24/02/2011 25/04/2024
24-42 13 03/01/2013 đến 04/04/2013 09/05/2024
33-88 13 29/11/2018 đến 28/02/2019 25/04/2024
23-32 13 30/01/2014 đến 01/05/2014 07/03/2024
11-66 12 27/04/2017 đến 20/07/2017 28/03/2024
35-53 12 23/07/2020 đến 15/10/2020 02/05/2024
15-51 12 19/10/2017 đến 11/01/2018 18/04/2024
09-90 12 13/01/2011 đến 07/04/2011 02/05/2024
57-75 11 10/12/2015 đến 25/02/2016 02/05/2024
38-83 11 17/03/2011 đến 02/06/2011 02/05/2024
17-71 11 07/01/2021 đến 25/03/2021 11/04/2024
22-77 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 11/04/2024
44-99 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 09/05/2024
78-87 10 28/10/2021 đến 06/01/2022 18/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 51 ngày 360 ngày
01 88 ngày 208 ngày
02 48 ngày 348 ngày
03 27 ngày 156 ngày
04 60 ngày 309 ngày
05 13 ngày 308 ngày
06 158 ngày 202 ngày
07 40 ngày 162 ngày
08 8 ngày 247 ngày
09 146 ngày 257 ngày
10 7 ngày 129 ngày
11 153 ngày 141 ngày
12 2 ngày 271 ngày
13 65 ngày 434 ngày
14 186 ngày 184 ngày
15 5 ngày 142 ngày
16 32 ngày 290 ngày
17 43 ngày 147 ngày
18 216 ngày 161 ngày
19 38 ngày 197 ngày
20 105 ngày 280 ngày
21 3 ngày 381 ngày
22 31 ngày 229 ngày
23 115 ngày 156 ngày
24 384 ngày 329 ngày
25 22 ngày 253 ngày
26 12 ngày 356 ngày
27 62 ngày 254 ngày
28 176 ngày 216 ngày
29 148 ngày 276 ngày
30 18 ngày 229 ngày
31 160 ngày 205 ngày
32 24 ngày 447 ngày
33 111 ngày 232 ngày
34 154 ngày 323 ngày
35 163 ngày 215 ngày
36 73 ngày 164 ngày
37 41 ngày 196 ngày
38 25 ngày 265 ngày
39 11 ngày 171 ngày
40 84 ngày 256 ngày
41 152 ngày 210 ngày
42 6 ngày 210 ngày
43 71 ngày 318 ngày
44 256 ngày 251 ngày
45 63 ngày 339 ngày
46 97 ngày 322 ngày
47 44 ngày 188 ngày
48 249 ngày 194 ngày
49 55 ngày 171 ngày
50 102 ngày 411 ngày
51 1 ngày 194 ngày
52 36 ngày 389 ngày
53 37 ngày 143 ngày
54 19 ngày 218 ngày
55 120 ngày 322 ngày
56 64 ngày 157 ngày
57 173 ngày 301 ngày
58 17 ngày 134 ngày
59 14 ngày 191 ngày
60 130 ngày 147 ngày
61 118 ngày 230 ngày
62 16 ngày 373 ngày
63 39 ngày 212 ngày
64 50 ngày 187 ngày
65 144 ngày 278 ngày
66 92 ngày 270 ngày
67 182 ngày 235 ngày
68 224 ngày 169 ngày
69 241 ngày 251 ngày
70 101 ngày 419 ngày
71 23 ngày 218 ngày
72 85 ngày 248 ngày
73 79 ngày 225 ngày
74 81 ngày 399 ngày
75 57 ngày 294 ngày
76 28 ngày 284 ngày
77 135 ngày 197 ngày
78 15 ngày 201 ngày
79 142 ngày 236 ngày
80 125 ngày 174 ngày
81 206 ngày 245 ngày
82 149 ngày 111 ngày
83 70 ngày 196 ngày
84 4 ngày 344 ngày
85 0 ngày 220 ngày
86 34 ngày 317 ngày
87 20 ngày 338 ngày
88 189 ngày 203 ngày
89 47 ngày 241 ngày
90 265 ngày 211 ngày
91 110 ngày 326 ngày
92 26 ngày 410 ngày
93 141 ngày 201 ngày
94 257 ngày 202 ngày
95 53 ngày 310 ngày
96 9 ngày 195 ngày
97 225 ngày 302 ngày
98 10 ngày 338 ngày
99 46 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 62 ngày
1 2 ngày 34 ngày
2 3 ngày 46 ngày
3 11 ngày 43 ngày
4 6 ngày 49 ngày
5 1 ngày 44 ngày
6 16 ngày 36 ngày
7 15 ngày 48 ngày
8 0 ngày 43 ngày
9 9 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 62 ngày
1 1 ngày 34 ngày
2 2 ngày 46 ngày
3 27 ngày 43 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 0 ngày 44 ngày
6 9 ngày 36 ngày
7 20 ngày 48 ngày
8 8 ngày 43 ngày
9 11 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 38 ngày 62 ngày
1 7 ngày 34 ngày
2 4 ngày 46 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 14 ngày 49 ngày
5 9 ngày 44 ngày
6 1 ngày 36 ngày
7 10 ngày 48 ngày
8 8 ngày 43 ngày
9 19 ngày 59 ngày

Lô gan XSTN . Thống kê Lô Gan XSTN.. Bảng Thống Kê Lô Gan Xổ Số Tây Ninh được cập nhật liên tục nhanh chóng và chính xác hằng ngày.

TK Lô Gan Tây Ninh là gì?

Thống kê lô gan Tây Ninh ( lô khan Tây Ninh) là thống kê những cặp lô tô (2 số cuối) lâu ngày chưa về trên bảng KQXS Tây Ninh trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà con số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê những bộ số chưa về trên bảng KQXS trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thông tin trên bảng TK lô gan Tây Ninh

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại và kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max)

Thống kê cặp lô gan xổ số Tây Ninh (gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của những cặp số đó.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng tìm ra lô gan XSTN. bằng cách theo dõi bảng thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại là số lần kỷ lục con số đó lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện được gọi là lô kép gan (hay còn gọi là lô kép khan).

Phương pháp đánh lô gan hiệu quả nhất:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó đi cùng nhau lâu ngày chưa về và thời gian gan cực đại của cặp số đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu ngày chưa xuất hiện trên bảng KQXS.

- Thống kê ngày ra theo đầu – hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị 2 số cuối của giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Những thông tin trong bảng thống kê lô gan Tây Ninh:

- Cột bộ số: Tổng hợp những lô lên gan, tức cặp 2 số cuối của các giải ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả MB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của những cặp số lâu chưa về.

- Cột 3: Số ngày lâu chưa về của 2 số cuối lô tô MB.

- Cột 4: Số ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì trong tương lai gần sẽ xuất hiện trong bảng XSTN..

xosoviet.net cập nhật liên tục bảng thống kê lô gan Tây Ninh nhanh chóng và chính xác nhất. Với tính năng hữu ích này, người chơi xổ số sẽ có thêm thông tin tham khảo từ đó dễ dàng chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!