Lô gan Vĩnh Long

Thống kê lô tô gan Vĩnh Long ngày 09/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
31 01/12/2023 22 40
88 01/12/2023 22 33
37 22/12/2023 19 32
77 12/01/2024 16 38
70 12/01/2024 16 19
11 19/01/2024 15 42
84 02/02/2024 13 44
44 09/02/2024 12 25
28 09/02/2024 12 24
73 09/02/2024 12 31
89 16/02/2024 11 34
06 23/02/2024 10 23

Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37-73 09/02/2024 12 20
13-31 01/03/2024 9 13
22-77 01/03/2024 9 18
28-82 08/03/2024 8 12
07-70 15/03/2024 7 16
12-21 22/03/2024 6 15
25-52 22/03/2024 6 13
45-54 22/03/2024 6 15
89-98 22/03/2024 6 21
27-72 22/03/2024 6 11
19-91 05/04/2024 4 14
46-64 05/04/2024 4 14
23-32 05/04/2024 4 12
11-66 05/04/2024 4 20
01-10 05/04/2024 4 18
38-83 12/04/2024 3 17
08-80 12/04/2024 3 15
15-51 12/04/2024 3 15

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 54 08/05/2020 đến 21/05/2021 03/05/2024
46 50 26/02/2010 đến 11/02/2011 15/03/2024
50 45 03/08/2018 đến 14/06/2019 19/04/2024
84 44 10/12/2010 đến 14/10/2011 26/04/2024
52 42 11/12/2009 đến 01/10/2010 29/03/2024
11 42 19/04/2013 đến 07/02/2014 19/04/2024
31 40 11/03/2016 đến 16/12/2016 23/02/2024
08 39 25/07/2014 đến 24/04/2015 15/03/2024
77 38 22/06/2012 đến 15/03/2013 08/03/2024
92 35 15/09/2017 đến 18/05/2018 03/05/2024
85 35 29/01/2021 đến 14/01/2022 05/04/2024
99 34 28/05/2021 đến 06/05/2022 19/01/2024
89 34 25/10/2013 đến 20/06/2014 22/03/2024
62 34 14/08/2020 đến 09/04/2021 01/03/2024
40 34 02/04/2010 đến 26/11/2010 26/04/2024
02 34 25/09/2015 đến 20/05/2016 01/03/2024
04 33 24/05/2019 đến 10/01/2020 03/05/2024
05 33 17/12/2021 đến 05/08/2022 29/03/2024
60 33 18/12/2020 đến 19/11/2021 05/04/2024
88 33 05/01/2018 đến 24/08/2018 05/04/2024
38 32 07/08/2009 đến 19/03/2010 19/04/2024
37 32 27/09/2019 đến 05/06/2020 01/03/2024
20 32 13/11/2015 đến 24/06/2016 01/03/2024
93 32 20/11/2009 đến 02/07/2010 08/03/2024
73 31 11/12/2020 đến 29/10/2021 26/04/2024
82 31 15/05/2020 đến 18/12/2020 22/03/2024
58 31 13/05/2016 đến 16/12/2016 03/05/2024
30 31 16/10/2015 đến 20/05/2016 22/03/2024
19 31 12/04/2019 đến 15/11/2019 09/02/2024
12 30 30/11/2018 đến 28/06/2019 19/04/2024
49 30 28/09/2012 đến 26/04/2013 26/04/2024
17 30 27/11/2015 đến 24/06/2016 01/12/2023
39 30 30/11/2012 đến 28/06/2013 05/04/2024
96 30 16/10/2020 đến 14/05/2021 26/04/2024
57 29 02/08/2013 đến 21/02/2014 03/05/2024
54 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 19/04/2024
86 29 22/10/2021 đến 13/05/2022 22/03/2024
18 29 09/10/2020 đến 30/04/2021 22/12/2023
13 29 24/05/2013 đến 13/12/2013 12/04/2024
81 29 26/04/2013 đến 15/11/2013 03/05/2024
90 29 25/03/2016 đến 14/10/2016 03/05/2024
80 28 06/10/2017 đến 20/04/2018 05/04/2024
51 28 09/05/2014 đến 21/11/2014 03/05/2024
74 28 20/07/2018 đến 01/02/2019 29/03/2024
76 28 04/10/2013 đến 18/04/2014 09/02/2024
65 28 23/11/2012 đến 07/06/2013 22/03/2024
48 28 22/09/2017 đến 06/04/2018 05/04/2024
45 28 16/09/2016 đến 31/03/2017 26/04/2024
42 28 17/04/2015 đến 30/10/2015 03/05/2024
36 28 03/03/2017 đến 15/09/2017 12/04/2024
35 28 21/02/2014 đến 05/09/2014 19/04/2024
01 28 26/05/2017 đến 08/12/2017 12/04/2024
14 28 22/06/2018 đến 04/01/2019 15/03/2024
03 28 06/03/2009 đến 18/09/2009 26/04/2024
56 27 25/12/2015 đến 01/07/2016 08/03/2024
22 27 01/04/2022 đến 07/10/2022 15/03/2024
23 27 22/05/2020 đến 27/11/2020 08/03/2024
47 27 31/12/2010 đến 08/07/2011 01/03/2024
34 27 05/08/2011 đến 10/02/2012 08/03/2024
09 27 10/08/2018 đến 15/02/2019 26/04/2024
83 27 24/05/2019 đến 29/11/2019 03/05/2024
78 26 10/07/2020 đến 08/01/2021 29/03/2024
87 26 09/09/2022 đến 10/03/2023 29/03/2024
98 26 01/06/2018 đến 30/11/2018 26/04/2024
16 26 19/08/2011 đến 17/02/2012 05/04/2024
10 26 25/10/2019 đến 22/05/2020 03/05/2024
53 26 11/04/2014 đến 10/10/2014 05/04/2024
61 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 19/04/2024
44 25 24/05/2019 đến 15/11/2019 03/05/2024
00 25 12/08/2016 đến 03/02/2017 26/04/2024
15 25 25/08/2017 đến 16/02/2018 12/01/2024
97 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 19/04/2024
33 25 14/06/2019 đến 06/12/2019 01/03/2024
41 25 07/09/2012 đến 01/03/2013 09/02/2024
43 25 24/01/2014 đến 18/07/2014 12/04/2024
79 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 26/04/2024
71 25 16/09/2022 đến 10/03/2023 12/04/2024
69 25 18/01/2019 đến 12/07/2019 12/01/2024
95 24 28/10/2022 đến 14/04/2023 22/03/2024
55 24 20/02/2009 đến 07/08/2009 08/03/2024
21 24 11/06/2010 đến 26/11/2010 12/04/2024
28 24 16/10/2009 đến 02/04/2010 03/05/2024
72 24 31/12/2010 đến 17/06/2011 08/03/2024
29 24 03/06/2011 đến 18/11/2011 22/03/2024
68 24 01/04/2011 đến 16/09/2011 02/02/2024
94 23 29/10/2010 đến 08/04/2011 03/05/2024
32 23 24/01/2020 đến 31/07/2020 15/03/2024
06 23 17/07/2020 đến 25/12/2020 26/04/2024
64 22 10/07/2020 đến 11/12/2020 01/12/2023
26 22 27/04/2018 đến 28/09/2018 16/02/2024
75 22 01/03/2019 đến 02/08/2019 12/04/2024
25 22 05/03/2021 đến 19/11/2021 29/03/2024
24 22 05/08/2022 đến 06/01/2023 12/04/2024
67 21 25/06/2010 đến 19/11/2010 19/04/2024
66 21 09/01/2015 đến 05/06/2015 26/04/2024
91 21 13/01/2017 đến 09/06/2017 03/05/2024
27 21 16/10/2009 đến 12/03/2010 26/04/2024
59 21 20/10/2017 đến 16/03/2018 19/04/2024
70 19 17/08/2018 đến 28/12/2018 22/03/2024
63 19 11/08/2017 đến 22/12/2017 03/05/2024

Gan cực đại Vĩnh Long các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02-20 27 13/11/2015 đến 20/05/2016 05/04/2024
33-88 22 06/03/2009 đến 07/08/2009 19/04/2024
35-53 21 11/04/2014 đến 05/09/2014 26/04/2024
89-98 21 22/11/2013 đến 18/04/2014 03/05/2024
14-41 21 27/07/2018 đến 21/12/2018 19/04/2024
11-66 20 14/12/2018 đến 03/05/2019 03/05/2024
37-73 20 27/09/2019 đến 14/02/2020 15/03/2024
69-96 19 18/01/2019 đến 31/05/2019 12/04/2024
44-99 18 11/09/2009 đến 15/01/2010 03/05/2024
22-77 18 03/06/2022 đến 07/10/2022 22/03/2024
67-76 18 15/11/2013 đến 21/03/2014 01/03/2024
59-95 18 09/12/2022 đến 14/04/2023 26/04/2024
01-10 18 24/04/2009 đến 28/08/2009 12/04/2024
34-43 18 21/10/2022 đến 24/02/2023 03/05/2024
24-42 18 06/11/2009 đến 12/03/2010 19/04/2024
38-83 17 06/02/2009 đến 05/06/2009 03/05/2024
26-62 17 11/03/2011 đến 08/07/2011 05/04/2024
18-81 16 11/10/2019 đến 31/01/2020 05/04/2024
47-74 16 07/06/2013 đến 27/09/2013 03/05/2024
39-93 16 13/03/2020 đến 31/07/2020 22/03/2024
16-61 16 27/05/2016 đến 16/09/2016 03/05/2024
29-92 16 25/06/2010 đến 15/10/2010 22/03/2024
07-70 16 28/08/2020 đến 18/12/2020 08/03/2024
17-71 16 24/06/2011 đến 14/10/2011 19/04/2024
03-30 16 29/05/2020 đến 18/09/2020 03/05/2024
08-80 15 10/03/2017 đến 23/06/2017 26/04/2024
15-51 15 26/10/2018 đến 08/02/2019 26/04/2024
68-86 15 29/06/2018 đến 12/10/2018 09/02/2024
12-21 15 15/02/2013 đến 31/05/2013 12/04/2024
45-54 15 16/12/2016 đến 31/03/2017 03/05/2024
49-94 15 11/01/2013 đến 26/04/2013 22/03/2024
79-97 14 02/12/2016 đến 10/03/2017 05/04/2024
56-65 14 21/12/2012 đến 29/03/2013 26/04/2024
19-91 14 17/05/2013 đến 23/08/2013 03/05/2024
48-84 14 01/12/2017 đến 09/03/2018 26/04/2024
46-64 14 24/09/2010 đến 31/12/2010 03/05/2024
05-50 14 08/04/2022 đến 15/07/2022 26/04/2024
58-85 13 09/10/2015 đến 08/01/2016 03/05/2024
13-31 13 02/09/2016 đến 02/12/2016 03/05/2024
09-90 13 12/08/2022 đến 11/11/2022 19/04/2024
78-87 13 21/10/2016 đến 20/01/2017 03/05/2024
04-40 13 09/09/2016 đến 09/12/2016 26/04/2024
00-55 13 21/08/2009 đến 20/11/2009 26/04/2024
25-52 13 07/05/2021 đến 19/11/2021 19/04/2024
06-60 13 05/02/2016 đến 06/05/2016 22/03/2024
57-75 12 01/03/2019 đến 24/05/2019 03/05/2024
36-63 12 29/07/2022 đến 21/10/2022 05/04/2024
28-82 12 08/01/2010 đến 02/04/2010 01/03/2024
23-32 12 08/02/2019 đến 03/05/2019 26/04/2024
27-72 11 03/02/2017 đến 21/04/2017 03/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 87 ngày 150 ngày
02 19 ngày 295 ngày
03 68 ngày 168 ngày
04 15 ngày 548 ngày
05 9 ngày 449 ngày
06 16 ngày 201 ngày
07 193 ngày 210 ngày
08 97 ngày 380 ngày
09 3 ngày 219 ngày
10 48 ngày 203 ngày
11 34 ngày 391 ngày
12 40 ngày 178 ngày
13 36 ngày 168 ngày
14 170 ngày 226 ngày
15 80 ngày 318 ngày
16 119 ngày 271 ngày
17 65 ngày 200 ngày
18 10 ngày 230 ngày
19 76 ngày 392 ngày
20 246 ngày 192 ngày
21 20 ngày 179 ngày
22 14 ngày 239 ngày
23 108 ngày 231 ngày
24 18 ngày 243 ngày
25 105 ngày 122 ngày
26 0 ngày 367 ngày
27 25 ngày 150 ngày
28 31 ngày 240 ngày
29 6 ngày 254 ngày
30 23 ngày 290 ngày
31 131 ngày 452 ngày
32 102 ngày 171 ngày
33 275 ngày 287 ngày
34 444 ngày 390 ngày
35 33 ngày 208 ngày
36 79 ngày 226 ngày
37 101 ngày 204 ngày
38 95 ngày 476 ngày
39 46 ngày 182 ngày
40 2 ngày 466 ngày
41 41 ngày 225 ngày
42 145 ngày 181 ngày
43 24 ngày 299 ngày
44 64 ngày 387 ngày
45 8 ngày 393 ngày
46 294 ngày 240 ngày
47 244 ngày 190 ngày
48 223 ngày 174 ngày
49 156 ngày 245 ngày
50 203 ngày 220 ngày
51 60 ngày 272 ngày
52 114 ngày 402 ngày
53 13 ngày 279 ngày
54 26 ngày 226 ngày
55 54 ngày 176 ngày
56 154 ngày 180 ngày
57 115 ngày 307 ngày
58 100 ngày 103 ngày
59 1 ngày 118 ngày
60 161 ngày 173 ngày
61 5 ngày 223 ngày
62 230 ngày 251 ngày
63 38 ngày 197 ngày
64 43 ngày 358 ngày
65 66 ngày 167 ngày
66 4 ngày 187 ngày
67 75 ngày 158 ngày
68 52 ngày 249 ngày
69 37 ngày 168 ngày
70 51 ngày 194 ngày
71 107 ngày 517 ngày
72 17 ngày 247 ngày
73 271 ngày 217 ngày
74 12 ngày 327 ngày
75 85 ngày 187 ngày
76 59 ngày 259 ngày
77 208 ngày 219 ngày
78 56 ngày 174 ngày
79 120 ngày 199 ngày
80 125 ngày 179 ngày
81 349 ngày 295 ngày
82 285 ngày 231 ngày
83 73 ngày 379 ngày
84 28 ngày 276 ngày
85 241 ngày 287 ngày
86 153 ngày 259 ngày
87 22 ngày 387 ngày
88 29 ngày 269 ngày
89 129 ngày 144 ngày
90 149 ngày 186 ngày
91 83 ngày 405 ngày
92 265 ngày 211 ngày
93 226 ngày 172 ngày
94 39 ngày 221 ngày
95 27 ngày 123 ngày
96 45 ngày 184 ngày
97 35 ngày 332 ngày
98 158 ngày 232 ngày
99 7 ngày 267 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 85 ngày
1 10 ngày 39 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 23 ngày 42 ngày
4 2 ngày 69 ngày
5 1 ngày 56 ngày
6 4 ngày 47 ngày
7 12 ngày 32 ngày
8 22 ngày 38 ngày
9 7 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 85 ngày
1 5 ngày 39 ngày
2 14 ngày 42 ngày
3 13 ngày 42 ngày
4 12 ngày 69 ngày
5 8 ngày 56 ngày
6 0 ngày 47 ngày
7 22 ngày 32 ngày
8 10 ngày 38 ngày
9 1 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 31 ngày 85 ngày
1 6 ngày 39 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 20 ngày 42 ngày
4 1 ngày 69 ngày
5 9 ngày 56 ngày
6 16 ngày 47 ngày
7 5 ngày 32 ngày
8 0 ngày 38 ngày
9 3 ngày 32 ngày

Lô gan XSVL . Thống kê Lô Gan XSVL.. Bảng Thống Kê Lô Gan Xổ Số Vĩnh Long được cập nhật liên tục nhanh chóng và chính xác hằng ngày.

TK Lô Gan Vĩnh Long là gì?

Thống kê lô gan Vĩnh Long ( lô khan Vĩnh Long) là thống kê những cặp lô tô (2 số cuối) lâu ngày chưa về trên bảng KQXS Vĩnh Long trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà con số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê những bộ số chưa về trên bảng KQXS trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thông tin trên bảng TK lô gan Vĩnh Long

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại và kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max)

Thống kê cặp lô gan xổ số Vĩnh Long (gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của những cặp số đó.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng tìm ra lô gan XSVL. bằng cách theo dõi bảng thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại là số lần kỷ lục con số đó lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện được gọi là lô kép gan (hay còn gọi là lô kép khan).

Phương pháp đánh lô gan hiệu quả nhất:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó đi cùng nhau lâu ngày chưa về và thời gian gan cực đại của cặp số đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu ngày chưa xuất hiện trên bảng KQXS.

- Thống kê ngày ra theo đầu – hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị 2 số cuối của giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Những thông tin trong bảng thống kê lô gan Vĩnh Long:

- Cột bộ số: Tổng hợp những lô lên gan, tức cặp 2 số cuối của các giải ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả MB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của những cặp số lâu chưa về.

- Cột 3: Số ngày lâu chưa về của 2 số cuối lô tô MB.

- Cột 4: Số ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì trong tương lai gần sẽ xuất hiện trong bảng XSVL..

xosoviet.net cập nhật liên tục bảng thống kê lô gan Vĩnh Long nhanh chóng và chính xác nhất. Với tính năng hữu ích này, người chơi xổ số sẽ có thêm thông tin tham khảo từ đó dễ dàng chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!